<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog trafic.ro &#187; Media</title>
	<atom:link href="http://blog.trafic.ro/category/media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.trafic.ro</link>
	<description>Blog-ul oficial al echipei proiectului trafic.ro</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:41:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/ro_RO/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>trafic.ro: Internet Explorer este cel mai utilizat browser în România</title>
		<link>http://blog.trafic.ro/2011/05/13/trafic-ro-internet-explorer-este-cel-mai-utilizat-browser-in-romania/</link>
		<comments>http://blog.trafic.ro/2011/05/13/trafic-ro-internet-explorer-este-cel-mai-utilizat-browser-in-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 10:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Aron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicate de presa]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trafic.ro/?p=4263</guid>
		<description><![CDATA[TweetUn nou studiu trafic.ro arata care sunt cele mai utilizate browsere de Internet in Romania. Studiul a fost realizat in perioada 28 aprilie-5 mai 2011 şi are la baza datele inregistrate pe siteurile inscrise in trafic.ro. Internet Explorer 8 este browserul preferat de utilizatorii români 27,15% dintre vizitatorii siteurilor analizate folosesc Internet Explorer 8. Urmatorul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trafic.ro/2011/05/13/trafic-ro-internet-explorer-este-cel-mai-utilizat-browser-in-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce inseamna sa fii primul in motoarele de cautare</title>
		<link>http://blog.trafic.ro/2011/04/14/ce-inseamna-sa-fii-primul-in-motoarele-de-cautare/</link>
		<comments>http://blog.trafic.ro/2011/04/14/ce-inseamna-sa-fii-primul-in-motoarele-de-cautare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 08:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Aron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunitate]]></category>
		<category><![CDATA[Evenimente]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[2parale]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[motoare de cautare]]></category>
		<category><![CDATA[piata de linkuri]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[studii demografice]]></category>
		<category><![CDATA[surse de trafic]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trafic.ro/?p=3800</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Surse de trafic (aprilie 2011) Cote de piata motoare de cautare (aprilie 2011) Traficul primit din motoarele de cautare in functie de pozitia din paginile de rezultate Datele au fost extrase din prezentarea trafic.ro sustinuta in cadrul evenimentului lunar 2Parale.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trafic.ro/2011/04/14/ce-inseamna-sa-fii-primul-in-motoarele-de-cautare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studiu trafic.ro: În România, Mac-urile au o cotă de piață de 2.08%</title>
		<link>http://blog.trafic.ro/2011/04/05/studiu-trafic-ro-in-romania-mac-urile-au-o-cota-de-pia%c8%9ba-de-2-08/</link>
		<comments>http://blog.trafic.ro/2011/04/05/studiu-trafic-ro-in-romania-mac-urile-au-o-cota-de-pia%c8%9ba-de-2-08/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 06:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Aron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicate de presa]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[macosx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trafic.ro/?p=3757</guid>
		<description><![CDATA[TweetRecent, pe blogul Pingdom am găsit un foarte interesant top al ţărilor în care Mac-urile dețin cele mai bune cote de piaţă. Pornind de la ideea lor, ne-am întrebat cum stă România la acest capitol. Aşa că în perioada 23-29 martie am realizat un studiu în care au fost monitorizate cele 40.000 de siteuri înscrise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trafic.ro/2011/04/05/studiu-trafic-ro-in-romania-mac-urile-au-o-cota-de-pia%c8%9ba-de-2-08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistici agregate 1 noiembrie – 10 noiembrie 2010 pentru telefoane mobile</title>
		<link>http://blog.trafic.ro/2010/11/18/statistici-agregate-1-noiembrie-%e2%80%93-10-noiembrie-2010-pentru-telefoane-mobile/</link>
		<comments>http://blog.trafic.ro/2010/11/18/statistici-agregate-1-noiembrie-%e2%80%93-10-noiembrie-2010-pentru-telefoane-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 14:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Aron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trafic.ro/?p=3244</guid>
		<description><![CDATA[TweetDupa cum stiti saptamana trecuta am lansat primul instrument de analiză al traficului generat de utilizatorii de telefoane mobile. Incepand cu luna noiembrie, clientii trafic.ro au acces la statistici privind audienta provenită pe site-urile lor de pe un terminal mobil. Conform unei prime analize globale pentru toate siteurile inscrise in trafic.ro, posesorii de iPhone sunt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trafic.ro/2010/11/18/statistici-agregate-1-noiembrie-%e2%80%93-10-noiembrie-2010-pentru-telefoane-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profilul utilizatorului roman de internet: femeie de 20-24 de ani, cu studii superioare, din Capitala</title>
		<link>http://blog.trafic.ro/2010/08/03/profilul-utilizatorului-roman-de-internet-femeie-de-20-24-de-ani-cu-studii-superioare-din-capitala/</link>
		<comments>http://blog.trafic.ro/2010/08/03/profilul-utilizatorului-roman-de-internet-femeie-de-20-24-de-ani-cu-studii-superioare-din-capitala/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 10:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Aron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[profilul utilizatorului roman de internet]]></category>
		<category><![CDATA[studii demografice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trafic.ro/?p=2758</guid>
		<description><![CDATA[TweetProfilul utilizatorului roman s-a modificat fata de anul trecut, internetul romanesc fiind dominat de femei, cu varsta cuprinsa intre 20 si 24 ani, ce-si petrec cel mai mult timp in Capitala. Acestea sunt rezultatele campaniei de Studii demografice trafic.ro derulata in perioada 25 mai &#8211; 20 iunie, pe 2058 de site-uri din Romania, pe un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trafic.ro/2010/08/03/profilul-utilizatorului-roman-de-internet-femeie-de-20-24-de-ani-cu-studii-superioare-din-capitala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S-a lansat market.trafic.ro!</title>
		<link>http://blog.trafic.ro/2010/06/07/s-a-lansat-market-trafic-ro/</link>
		<comments>http://blog.trafic.ro/2010/06/07/s-a-lansat-market-trafic-ro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 14:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Aron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[magazin online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trafic.ro/?p=2438</guid>
		<description><![CDATA[Tweettrafic.ro in parteneriat cu Okazii.ro anunta lansarea magazinului online specializat market.trafic.ro. Magazinul comercializeaza produse si servicii adresate industriei online, disponibile in sistem de vanzare instant. Cei care doresc sa puna in vanzare un produs sau un serviciu in market.trafic.ro trebuie doar sa-si creeze un cont Okazii.ro. Utilizatorii care detin deja un astfel de cont pot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trafic.ro/2010/06/07/s-a-lansat-market-trafic-ro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezentare trafic AdPlanner</title>
		<link>http://blog.trafic.ro/2010/05/18/prezentare-trafic-adplanner/</link>
		<comments>http://blog.trafic.ro/2010/05/18/prezentare-trafic-adplanner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 19:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Aron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[adplanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trafic.ro/?p=2327</guid>
		<description><![CDATA[TweetIonut Tudor (Project Manager trafic.ro) va prezenta maine (19 mai) trafic AdPlanner in sala „Cristal” din sediul Bursei de Valori Bucuresti, Bulevardul Carol I, nr 34 – 36. Prezentarea se adreseaza specialistilor in planficarea publicitatii online. De asemenea, trafic.ro si Bursa de Reclama vor anunta un parteneriat care presupune integrarea trafic AdPlanner cu sistemul de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trafic.ro/2010/05/18/prezentare-trafic-adplanner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Okazii.ro introduce plata cu cardul în sute de magazine online</title>
		<link>http://blog.trafic.ro/2010/04/30/okazii-ro-introduce-plata-cu-cardul-in-sute-de-magazine-online/</link>
		<comments>http://blog.trafic.ro/2010/04/30/okazii-ro-introduce-plata-cu-cardul-in-sute-de-magazine-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 10:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Aron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trafic.ro/?p=2216</guid>
		<description><![CDATA[TweetProdusele din magazinele Okazii.ro vor putea fi plătite cu cardul, în urma parteneriatului pe care cel mai mare site de e-commerce din România l-a încheiat cu mobilpay.ro, procesator autohton de tranzacţii online prin card bancar şi plăţi prin SMS. Conform estimărilor, pâna la sfârşitul anului, pe Okazii.ro vor fi disponibile peste 1 500 000 de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trafic.ro/2010/04/30/okazii-ro-introduce-plata-cu-cardul-in-sute-de-magazine-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>28.04.2010 acum #secauta politica de pret</title>
		<link>http://blog.trafic.ro/2010/04/28/28-04-2010-acum-secauta-politica-de-pret/</link>
		<comments>http://blog.trafic.ro/2010/04/28/28-04-2010-acum-secauta-politica-de-pret/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 11:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Aron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[tendinte in cautari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trafic.ro/?p=2187</guid>
		<description><![CDATA[TweetVrei sa stii ce cauta acum romanii pe motoarele de cautare? Urmareste contul de twitter trafic.ro: @traficro. Zilnic vom actualiza @traficro cu tendintele in cautari (cele mai mari cresteri raportate la ziua anterioara). Acum #secauta: politica de pret www.soniatrifan.ro sie legea lustratiei zugravi bucuresti]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trafic.ro/2010/04/28/28-04-2010-acum-secauta-politica-de-pret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza saptamanii 19 &#8211; 25 Aprilie 2010 pe internetul romanesc</title>
		<link>http://blog.trafic.ro/2010/04/26/analiza-saptamanii-19-25-aprilie-2010-pe-internetul-romanesc/</link>
		<comments>http://blog.trafic.ro/2010/04/26/analiza-saptamanii-19-25-aprilie-2010-pe-internetul-romanesc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 12:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Aron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Raport Saptamanal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trafic.ro/?p=2178</guid>
		<description><![CDATA[TweetGeneral 10.401.943 de absolut unici (-51.414 fata de saptamana anterioara) 93.240.930 de vizite (+1.156.846) 498.341.453 de afisari (+6.087.594) Un vizitator absolut unic pe toate site-urile monitorizate a pretrecut, in medie, 44 de minute pe aceste site-uri, a facut in medie 9,0 vizite si 48 de afisari; fiecare vizita a durat in medie aproximativ 4 minute. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trafic.ro/2010/04/26/analiza-saptamanii-19-25-aprilie-2010-pe-internetul-romanesc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

